Precios referenciales de cálculo de estructuras para Paraguay (30/07/2024).
Servicios | Unidad | Precio Min (Gs.) | Precio Max (Gs.) |
|
|
|
|
Cálculo de estructuras de HºAº para viviendas (hasta 3 niveles) | m2 | 6.900 | 14,900 |
Cálculo de estructura de HºAº para edificios (de 3 a 6 niveles) | m2 | 6.900 | 13,900 |
Cálculo de estructura de HºAº para edificios (de 7 a 10 niveles) | m2 | 6.900 | 12,900 |
Cálculo de estructura de HºAº para edificios (más de 10 niveles) | m2 | 5,900 | 11,900 |
|
|
|
|
Cálculo de fundaciones de HºAº | m2 | 5,900 | 12,900 |
Cálculo de contenciones de HºAº | ml | 79,000 | 149,000 |
|
|
|
|
Cálculo de cubiertas metálicas | m2 | 9,900 | 14,900 |
|
|
| |
Optimización estructural | m2 | 4,900 | 14,900 |
|
|
|
|
Fiscalización de estructuras | m2 | 29,000 | 89,000 |
www.yaingeniería.com |
YA!
INGENIERIA